|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| sải tay: | 2010mm | Độ lặp lại: | ±0,07mm |
|---|---|---|---|
| Khả năng chịu tải: | 12kg | Trường nhìn gần: | 461×255mm@300mm |
| Độ chính xác trực quan: | ≤0,5mm | Bậc tự do: | Trục 7/8/9 |
| kháng ánh sáng: | 180000Lux | Nguồn điện: | Hệ thống ba pha năm dây, 3×380V±10%/50HZ |
Robot hàn ray đảo chiều ±0.07mm Độ lặp lại 180000Lux Kháng ánh sáng
Thông số sản phẩm:
| Danh mục | Nội dung | Thông số kỹ thuật chính | Ghi chú | ||||
| Hiệu suất robot | Tầm với của cánh tay | 2010mm | — | ||||
| Độ lặp lại | ±0.07mm | — | |||||
| Khả năng chịu tải | 12kg | — | |||||
| Hiệu suất thị giác | Trường nhìn gần | 461×255mm@300mm | — | ||||
| Trường nhìn xa | 1150×660mm@800mm | — | |||||
| Độ lặp lại một điểm trục Z | 0.015mm @300mm0.1mm @800mm | — | |||||
| Độ chính xác thị giác | ≤0.5mm | — | |||||
| Thời gian thu nhận toàn khung hình | 0.2-0.8s(Tốc độ khung hình tối đa: 6FPS) | — | |||||
| Kháng ánh sáng | 180000Lux | — | |||||
| Thông số tổng thể | Nguồn điện |
Hệ thống ba pha năm dây 3×380v±10%/50HZ |
— | ||||
| Số bậc tự do | 7 trục | 8 trục | 9 trục | — | |||
| Số lượng robot được cấu hình | đơn vị đơn | đơn vị đơn | đơn vị đơn | Phụ thuộc vào thiết kế | |||
| Tổng công suất tiêu thụ | 34kw | 37kw | 55kw | — | |||
| Diện tích sàn | (4m + chiều dài ray) × (3 + khoảng cách ray) × 3.5m | — | |||||
![]()
Robot này có ray đảo chiều, sử dụng lắp đặt treo hoặc đảo chiều để kiểm soát vị trí chính xác và mở rộng phạm vi làm việc. Nó phù hợp với các chi tiết có chiều rộng ≤3M và chiều cao ≤500MM, chẳng hạn như dầm cầu.
![]()
Hệ thống này có thể được mở rộng với các trục Y và Z để tạo thành một thanh console 9 trục, tăng thêm phạm vi làm việc. Kết hợp với nhiều hệ thống thị giác 3D, nhiều chi tiết có thể được mô hình hóa từ một ảnh duy nhất.
![]()
Người liên hệ: Gaven
Tel: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208