|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| sải tay: | 2010mm | Độ lặp lại: | ±0,07mm |
|---|---|---|---|
| Khả năng chịu tải: | 12kg | Trường nhìn gần: | 461×255mm@300mm |
| Độ chính xác trực quan: | ≤0,5mm | Bậc tự do: | 7 trục |
| kháng ánh sáng: | 180000Lux | Nguồn điện: | Hệ thống ba pha năm dây, 3×380V±10%/50HZ |
| Làm nổi bật: | Robot hàn 2010mm,Robot hàn dầm cầu,Robot hàn cột thép hình chữ H |
||
Robot hàn đường ray trực giao 2010mm Arm Span cho cột thép hình chữ H dầm cầu trục
Thông số sản phẩm:
| Loại | Nội dung | Thông số kỹ thuật chính | Nhận xét | |
| Hiệu suất robot | Sải tay | 2010mm | ||
| Độ lặp lại | ± 0,07mm | |||
| Khả năng chịu tải | 12kg | |||
| Hiệu suất hình ảnh | Trường nhìn gần | 461×255mm@300mm | ||
| Trường nhìn xa | 1150×660mm@800mm | |||
| Độ lặp lại một điểm trục Z | 0,015mm@300mm0,1mm@800mm | |||
| Độ chính xác trực quan | .50,5mm | |||
| Thời gian thu được toàn khung hình | 0,2-0,8 giây (Tốc độ khung hình đầy đủ Tối đa: 6FPS) | |||
| Chống ánh sáng | 180000Lux | |||
| Thông số tổng thể | Nguồn điện | Hệ thống ba pha năm dây, 3×380V±10%/50HZ | ||
| Bậc tự do | 7 trục | |||
| Số lượng robot được cấu hình | Đơn vị duy nhất | Đơn vị kép | Phụ thuộc vào thiết kế | |
| Tổng điện năng tiêu thụ | 35kw | 75kw | ||
| Diện tích sàn | (4m + chiều dài đường ray) × (3 + khoảng cách đường ray) × 3,5m | |||
![]()
Hệ thống ray sàn là nền tảng của rô-bốt hàn không cần hướng dẫn, cung cấp không gian di chuyển linh hoạt và mở rộng phạm vi làm việc của rô-bốt hàn. Nó phù hợp cho các phôi có chiều rộng 1,4M và chiều cao 500mm, chẳng hạn như dầm cầu trục, cột thép hình chữ H và dầm mái.
![]()
Ray sàn sử dụng ray dẫn hướng và hệ thống truyền động có độ chính xác cao để đảm bảo độ ổn định và định vị chính xác của robot trong quá trình di chuyển. Với sự hỗ trợ của ray sàn, robot có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa các vị trí hàn khác nhau để hoàn thành việc hàn các phôi dài hơn, nâng cao hiệu quả sản xuất.
![]()
Người liên hệ: Gaven
Tel: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208