Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sức mạnh động cơ: | 4kw | Tốc độ xử lý: | 20-25m/min |
---|---|---|---|
Đường kính lỗ khoan: | 13.5 ~ 40mm | Điều kiện: | Mới |
Đường kính lỗ: | 26mm | Tính năng: | Độ tin cậy cao |
tốc độ cho ăn: | 100 ~ 500 mm/phút | Xử lý chiều dài góc: | Tối thiểu. 300mm |
Ứng dụng: | Kết cấu thép chân tháp hàn | Kích thước xử lý góc: | L63x6 ~ L250x32 mm |
Loại: | Đường góc CNC | Kích thước tổng thể: | 12000mm x 5000mm x 2000mm |
Hệ thống điều khiển: | Siemens/Fanuc | Xử lý kích thước góc: | 40х40х3 ~ 125х125х10mm |
Đánh dấu lực: | 700KN |
Sử dụng sản phẩm:
Thiết bị này chủ yếu được sử dụng để khoan và đánh dấu thép góc lớn, cường độ cao cho tháp đường truyền.có chất lượng lỗ cao, độ chính xác vị trí, cũng như hiệu quả sản xuất đáng chú ý và mức độ tự động hóa.
Đặc điểm sản phẩm:
Mức độ tự động hóa cao:Dòng sản xuất được tích hợp với một hệ thống tải tự động (bao gồm một kênh cấp thông ngang và một khung tải xoay), một cơ chế tải tự động,và một thiết bị cho ăn tự độngĐiều này cho phép xử lý hoàn toàn tất cả các lỗ và khắc dấu kim loại trên thép góc trong một lần đi qua dây chuyền sản xuất, loại bỏ sự cần thiết của sự can thiệp thủ công.nó làm giảm đáng kể cường độ lao động của các nhà điều hành.
Các thông số chính:
Mô hình | ADM2532 |
Kích thước góc ((mm) | 140*140*10~250*250*32 |
Chiều dài tối đa của nguyên liệu thô (m) | 14 |
Lực đánh dấu ((kN) | 1000 |
Số nhóm ký tự | 1 |
Số nhân vật | 18 |
Kích thước ký tự (mm) | 14*10*19 |
Phạm vi của khoảng cách chính xác ((mm) | 50~220 ((Không bước) |
Số khoan ở mỗi bên | 3 ((2 nhóm, tổng cộng 6) |
Số lưỡi dao ở mỗi bên | 3 |
Taper của trục khoan | BT2 |
Chuỗi đường kính khoan tối đa (mm) | Φ40 |
Tốc độ xoay trục tối đa ((r/min) | 6000 |
Đơn vị làm mát khoan | MQL 360-2 ((Thản lạnh khô) |
Công suất lưu trữ dầu của đơn vị làm mát | 2L |
Dầu cắt | Dầu cắt nhỏ dựa trên dầu thực vật ((2000-25) |
tiêu thụ nhiên liệu | 5~50ml/h |
Loại ổ cỗ xe tải CNC | Động cơ AC servo,động cơ rack và pinion |
Tốc độ cấp độ góc tối đa ((m/min) | 40 |
Phương pháp điều khiển chuyển động điều chỉnh trục AB | Hướng dẫn chuyển động tuyến tính;Động cơ AC servo;Vòng vít bóng Động cơ phụ |
Tốc độ di chuyển cao nhất của đầu khoan trên xe trượt tuyết ((m/min) | 10 |
Loại ổ đầu khoan | Hướng dẫn chuyển động tuyến tính;Động cơ AC servo;Vòng vít bóng Động cơ phụ |
Tốc độ cấp tối đa của đầu khoan ((m/min) | 14 |
Phương pháp làm việc của cánh tay xe tải | Loại nâng dọc |
Số lượng xi-lanh lật ở phía xả | 4 |
Phương pháp làm mát trạm thủy lực | Làm mát không khí |
Số trục CNC | 9 |
Áp suất không khí ((MPa) | 1 |
Tổng công suất | Khoảng 150KW |
Trọng lượng máy (kg) | Khoảng 33 tấn |
Kích thước tổng thể (m) | 33 x 8,5 x 2.5 |
Người liên hệ: Gaven
Tel: +86-13306412803
Fax: +86-531-5553-1208